CPC là số tiền mà kiếm được cho mỗi lượt Click quảng cáo. Việc kiếm tiền bằng Adsense ngoài tìm lượt View, bạn còn kiếm được qua lượt người xem Click quảng cáo của mình.
Theo kinh nghiệm của 1 bác chuyên chơi Adsense quốc tế với 30.000 lượt Click từ các Quốc gia, bác ấy đã thống kê ra được giá CPC Adsense trong năm 2022 theo mỗi Quốc gia như sau:
Đứng cao nhất là Úc với 0.9$/click, Việt Nam được 0.08$/click, thấp nhất là Turkmenistan 0.01$/click.
Theo mình thì số liệu thống kê này khá chính xác, nhưng có thay đổi khi Quốc gia đó bị đại dịch và việc mua bán Online bị hạn chế, dẫn đến việc chạy Ads không nhiều làm giảm CPC xuống.
Năm nay mình có làm 1 site Quốc tế, ngôn ngữ tiếng Anh, vượt View đa số từ Việt Nam nhưng CPC vẫn cao tầm 0.8$/click.
Có thể CPC được vừa tính theo quốc gia và tính theo ngôn ngữ viết. Mình duy trì thêm 1 thời gian nửa xem sao.
Quốc gia | CPC (USD) |
Australia | 0.90 |
Hoa Kỳ | 0.78 |
New Zealand | 0.70 |
Latvia | 0.61 |
Vương quốc Anh | 0.61 |
Ireland | 0.58 |
Singapore | 0.56 |
Na Uy | 0.52 |
Canada | 0.51 |
Bỉ | 0.48 |
Đức | 0.46 |
Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 0.45 |
Thụy Sĩ | 0.45 |
Hà Lan | 0.39 |
Thụy Điển | 0.39 |
Israel | 0.38 |
Phần Lan | 0.37 |
Hàn Quốc | 0.36 |
Kuwait | 0.34 |
Pháp | 0.33 |
Áo | 0.32 |
Luxembourg | 0.29 |
Tây Ban Nha | 0.29 |
Đan Mạch | 0.28 |
Hồng Kông | 0.28 |
Italy | 0.26 |
Nhật Bản | 0.25 |
Séc | 0.24 |
Ba Lan | 0.23 |
Romania | 0.23 |
Estonia | 0.22 |
Nam Phi | 0.22 |
Liechtenstein | 0.21 |
Hy Lạp | 0.19 |
Síp | 0.19 |
Đài Loan | 0.18 |
Bosnia và Herzegovina | 0.17 |
Slovakia | 0.16 |
Thái Lan | 0.16 |
Ả Rập Xê-út | 0.15 |
Chile | 0.15 |
Trung Quốc | 0.15 |
Brazil | 0.14 |
Colombia | 0.14 |
Croatia | 0.14 |
Litva | 0.14 |
Benin | 0.13 |
Greenland | 0.13 |
Mexico | 0.13 |
Slovenia | 0.13 |
Angola | 0.12 |
Antigua và Barbuda | 0.12 |
Bồ Đào Nha | 0.12 |
Hungary | 0.12 |
Ukraina | 0.12 |
Bulgaria | 0.11 |
Nga | 0.11 |
Nigeria | 0.11 |
Qatar | 0.11 |
Argentina | 0.10 |
Belarus | 0.10 |
Panama | 0.10 |
Togo | 0.10 |
Malaysia | 0.09 |
Maldives | 0.09 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 0.09 |
Uruguay | 0.09 |
Ai Cập | 0.08 |
Armenia | 0.08 |
Campuchia | 0.08 |
Cộng hòa Dominica | 0.08 |
Moldova | 0.08 |
Nepal | 0.08 |
Philippines | 0.08 |
Puerto Rico | 0.08 |
Rwanda | 0.08 |
St. Lucia | 0.08 |
Tanzania | 0.08 |
Việt Nam | 0.08 |
Zimbabwe | 0.08 |
Costa Rica | 0.07 |
Curaçao | 0.07 |
Eswatini | 0.07 |
Georgia | 0.07 |
Lào | 0.07 |
Malawi | 0.07 |
Mông Cổ | 0.07 |
Serbia | 0.07 |
Trinidad và Tobago | 0.07 |
Azerbaijan | 0.06 |
Ấn Độ | 0.06 |
Bahrain | 0.06 |
Burkina Faso | 0.06 |
El Salvador | 0.06 |
Gabon | 0.06 |
Ghana | 0.06 |
Kazakhstan | 0.06 |
Kenya | 0.06 |
Ma-rốc | 0.06 |
Montenegro | 0.06 |
Myanmar (Miến Điện) | 0.06 |
Réunion | 0.06 |
Bắc Macedonia | 0.05 |
Brunei | 0.05 |
Côte d’Ivoire | 0.05 |
Ethiopia | 0.05 |
Guatemala | 0.05 |
Indonesia | 0.05 |
Jamaica | 0.05 |
Kosovo | 0.05 |
Liberia | 0.05 |
Mauritius | 0.05 |
Oman | 0.05 |
Peru | 0.05 |
Seychelles | 0.05 |
Sierra Leone | 0.05 |
Sri Lanka | 0.05 |
Yemen | 0.05 |
Zambia | 0.05 |
Afghanistan | 0.04 |
Albania | 0.04 |
Bangladesh | 0.04 |
Bolivia | 0.04 |
Cameroon | 0.04 |
Congo – Kinshasa | 0.04 |
Ecuador | 0.04 |
Gambia | 0.04 |
Iraq | 0.04 |
Jordan | 0.04 |
Kyrgyzstan | 0.04 |
Li-băng | 0.04 |
Mozambique | 0.04 |
Namibia | 0.04 |
Nicaragua | 0.04 |
Pakistan | 0.04 |
Palestine | 0.04 |
Paraguay | 0.04 |
St. Vincent và Grenadines | 0.04 |
Tunisia | 0.04 |
Uganda | 0.04 |
Uzbekistan | 0.04 |
Vùng không xác định | 0.04 |
Algeria | 0.03 |
Barbados | 0.03 |
Bhutan | 0.03 |
Botswana | 0.03 |
Fiji | 0.03 |
Guinea | 0.03 |
Haiti | 0.03 |
Madagascar | 0.03 |
Mali | 0.03 |
Nam Cực | 0.03 |
Somalia | 0.03 |
Sudan | 0.03 |
Suriname | 0.03 |
Venezuela | 0.03 |
Burundi | 0.02 |
Guadeloupe | 0.02 |
Honduras | 0.02 |
Iran | 0.02 |
Libya | 0.02 |
Senegal | 0.02 |
Syria | 0.02 |
Tajikistan | 0.02 |
Cape Verde | 0.01 |
Guinea Xích Đạo | 0.01 |
Lesotho | 0.01 |
Mauritania | 0.01 |
San Marino | 0.01 |
Tây Sahara | 0.01 |
Turkmenistan | 0.01 |
Quốc gia | CPC (USD) |
Australia | 0.90 |
Hoa Kỳ | 0.78 |
New Zealand | 0.70 |
Latvia | 0.61 |
Vương quốc Anh | 0.61 |
Ireland | 0.58 |
Singapore | 0.56 |
Na Uy | 0.52 |
Canada | 0.51 |
Bỉ | 0.48 |
Đức | 0.46 |
Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 0.45 |
Thụy Sĩ | 0.45 |
Hà Lan | 0.39 |
Thụy Điển | 0.39 |
Israel | 0.38 |
Phần Lan | 0.37 |
Hàn Quốc | 0.36 |
Kuwait | 0.34 |
Pháp | 0.33 |
Áo | 0.32 |
Luxembourg | 0.29 |
Tây Ban Nha | 0.29 |
Đan Mạch | 0.28 |
Hồng Kông | 0.28 |
Italy | 0.26 |
Nhật Bản | 0.25 |
Séc | 0.24 |
Ba Lan | 0.23 |
Romania | 0.23 |
Estonia | 0.22 |
Nam Phi | 0.22 |
Liechtenstein | 0.21 |
Hy Lạp | 0.19 |
Síp | 0.19 |
Đài Loan | 0.18 |
Bosnia và Herzegovina | 0.17 |
Slovakia | 0.16 |
Thái Lan | 0.16 |
Ả Rập Xê-út | 0.15 |
Chile | 0.15 |
Trung Quốc | 0.15 |
Brazil | 0.14 |
Colombia | 0.14 |
Croatia | 0.14 |
Litva | 0.14 |
Benin | 0.13 |
Greenland | 0.13 |
Mexico | 0.13 |
Slovenia | 0.13 |
Angola | 0.12 |
Antigua và Barbuda | 0.12 |
Bồ Đào Nha | 0.12 |
Hungary | 0.12 |
Ukraina | 0.12 |
Bulgaria | 0.11 |
Nga | 0.11 |
Nigeria | 0.11 |
Qatar | 0.11 |
Argentina | 0.10 |
Belarus | 0.10 |
Panama | 0.10 |
Togo | 0.10 |
Malaysia | 0.09 |
Maldives | 0.09 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 0.09 |
Uruguay | 0.09 |
Ai Cập | 0.08 |
Armenia | 0.08 |
Campuchia | 0.08 |
Cộng hòa Dominica | 0.08 |
Moldova | 0.08 |
Nepal | 0.08 |
Philippines | 0.08 |
Puerto Rico | 0.08 |
Rwanda | 0.08 |
St. Lucia | 0.08 |
Tanzania | 0.08 |
Việt Nam | 0.08 |
Zimbabwe | 0.08 |
Costa Rica | 0.07 |
Curaçao | 0.07 |
Eswatini | 0.07 |
Georgia | 0.07 |
Lào | 0.07 |
Malawi | 0.07 |
Mông Cổ | 0.07 |
Serbia | 0.07 |
Trinidad và Tobago | 0.07 |
Azerbaijan | 0.06 |
Ấn Độ | 0.06 |
Bahrain | 0.06 |
Burkina Faso | 0.06 |
El Salvador | 0.06 |
Gabon | 0.06 |
Ghana | 0.06 |
Kazakhstan | 0.06 |
Kenya | 0.06 |
Ma-rốc | 0.06 |
Montenegro | 0.06 |
Myanmar (Miến Điện) | 0.06 |
Réunion | 0.06 |
Bắc Macedonia | 0.05 |
Brunei | 0.05 |
Côte d’Ivoire | 0.05 |
Ethiopia | 0.05 |
Guatemala | 0.05 |
Indonesia | 0.05 |
Jamaica | 0.05 |
Kosovo | 0.05 |
Liberia | 0.05 |
Mauritius | 0.05 |
Oman | 0.05 |
Peru | 0.05 |
Seychelles | 0.05 |
Sierra Leone | 0.05 |
Sri Lanka | 0.05 |
Yemen | 0.05 |
Zambia | 0.05 |
Afghanistan | 0.04 |
Albania | 0.04 |
Bangladesh | 0.04 |
Bolivia | 0.04 |
Cameroon | 0.04 |
Congo – Kinshasa | 0.04 |
Ecuador | 0.04 |
Gambia | 0.04 |
Iraq | 0.04 |
Jordan | 0.04 |
Kyrgyzstan | 0.04 |
Li-băng | 0.04 |
Mozambique | 0.04 |
Namibia | 0.04 |
Nicaragua | 0.04 |
Pakistan | 0.04 |
Palestine | 0.04 |
Paraguay | 0.04 |
St. Vincent và Grenadines | 0.04 |
Tunisia | 0.04 |
Uganda | 0.04 |
Uzbekistan | 0.04 |
Vùng không xác định | 0.04 |
Algeria | 0.03 |
Barbados | 0.03 |
Bhutan | 0.03 |
Botswana | 0.03 |
Fiji | 0.03 |
Guinea | 0.03 |
Haiti | 0.03 |
Madagascar | 0.03 |
Mali | 0.03 |
Nam Cực | 0.03 |
Somalia | 0.03 |
Sudan | 0.03 |
Suriname | 0.03 |
Venezuela | 0.03 |
Burundi | 0.02 |
Guadeloupe | 0.02 |
Honduras | 0.02 |
Iran | 0.02 |
Libya | 0.02 |
Senegal | 0.02 |
Syria | 0.02 |
Tajikistan | 0.02 |
Cape Verde | 0.01 |
Guinea Xích Đạo | 0.01 |
Lesotho | 0.01 |
Mauritania | 0.01 |
San Marino | 0.01 |
Tây Sahara | 0.01 |
Turkmenistan | 0.01 |
Xem Them Chi Tiet
Nhung Mon Do Cong Nghe Duoc Yeu Thich
Do Cong Nghe Phu Kien
Xem Them Chi Tiet
Phu nu phai dep dan ong moi yeu! Sam ngay bo vay dam sieu dep
Thanh xuan nhu mot tach trá Khong mua do hot phi hoai thanh xuan
Xem Them Chi Tiet
Nhung Mon Do Cong Nghe Duoc Yeu Thich
Do Cong Nghe Phu Kien
0 Comments:
Đăng nhận xét